Οδηγός μεγεθών
Τα παιδικά μεγέθη ακολουθούν το ύψος του παιδιού, όχι μόνο την ηλικία του. Βρες το ύψος σε εκατοστά και διάλεξε το μέγεθος που το καλύπτει — έτσι το ρούχο κάνει και όταν φτάσει, και λίγους μήνες μετά.
Ρούχα — γενικός πίνακας
| Μέγεθος | Ύψος παιδιού (εκ.) |
|---|---|
| 1 μηνών | 55 |
| 2 μηνών | 58 |
| 3 μηνών | 62 |
| 4 μηνών | 65 |
| 6 μηνών | 68 |
| 9 μηνών | 74 |
| 12 μηνών | 80 |
| 15 μηνών | 83 |
| 18 μηνών | 86 |
| 24 μηνών | 92 |
| 30 μηνών | 95 |
| 36 μηνών | 98 |
| 2 ετών | 92 |
| 3 ετών | 98 |
| 4 ετών | 104 |
| 5 ετών | 110 |
| 6 ετών | 116 |
| 7 ετών | 122 |
| 8 ετών | 128 |
| 9 ετών | 134 |
| 10 ετών | 140 |
| 11 ετών | 146 |
| 12 ετών | 152 |
| 13 ετών | 158 |
| 14 ετών | 164 |
| 16 ετών | 170 |
Ο πίνακας είναι ενδεικτικός: κάθε μάρκα έχει μικρές αποκλίσεις. Μέτρησε το ύψος του παιδιού και διάλεξε το μέγεθος που το καλύπτει — αν είναι ανάμεσα σε δύο, πάρε το μεγαλύτερο.
Παπούτσια — γενικός πίνακας
| Νούμερο | Μήκος πέλματος (εκ.) |
|---|---|
| 17 | 10,4 |
| 18 | 11,0 |
| 19 | 11,7 |
| 20 | 12,3 |
| 21 | 13,0 |
| 22 | 13,7 |
| 23 | 14,3 |
| 24 | 15,0 |
| 25 | 15,7 |
| 26 | 16,3 |
| 27 | 17,0 |
| 28 | 17,7 |
| 29 | 18,3 |
| 30 | 19,0 |
| 31 | 19,7 |
| 32 | 20,3 |
| 33 | 21,0 |
| 34 | 21,7 |
| 35 | 22,3 |
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,7 |
| 38 | 24,3 |
Πάτησε το παιδί ξυπόλυτο σε χαρτί, σημάδεψε φτέρνα και μεγάλο δάχτυλο, μέτρησε την απόσταση και πρόσθεσε 0,5–1 εκ. για άνεση.
Mayoral New Born — ρούχα
| Μέγεθος | Ύψος παιδιού (εκ.) |
|---|---|
| 1 μηνών | 53–58 |
| 2 μηνών | 58–63 |
| 4 μηνών | 63–68 |
| 6 μηνών | 68–73 |
| 9 μηνών | 73–78 |
Επίσημος πίνακας της μάρκας. Μέτρησε το ύψος του παιδιού και βρες τη ζώνη που το περιέχει — στα όρια, πάρε το μεγαλύτερο.
BOBOLI — ρούχα
| Μέγεθος | Ύψος παιδιού (εκ.) |
|---|---|
| 1 μηνών | 50–56 |
| 3 μηνών | 57–62 |
| 6 μηνών | 63–68 |
| 9 μηνών | 69–74 |
| 12 μηνών | 75–80 |
| 18 μηνών | 81–86 |
| 24 μηνών | 87–92 |
| 2 ετών | 87–92 |
| 3 ετών | 93–98 |
| 4 ετών | 99–104 |
| 5 ετών | 105–110 |
| 6 ετών | 111–116 |
| 7 ετών | 117–122 |
| 8 ετών | 123–128 |
| 10 ετών | 129–140 |
| 12 ετών | 141–152 |
| 14 ετών | 153–162 |
| 16 ετών | 163–172 |
Επίσημος πίνακας της μάρκας. Μέτρησε το ύψος του παιδιού και βρες τη ζώνη που το περιέχει — στα όρια, πάρε το μεγαλύτερο.
Mayoral — ρούχα
| Μέγεθος | Ύψος παιδιού (εκ.) |
|---|---|
| 6 μηνών | 65–71 |
| 9 μηνών | 71–77 |
| 12 μηνών | 77–83 |
| 18 μηνών | 83–89 |
| 24 μηνών | 89–95 |
| 36 μηνών | 95–101 |
| 2 ετών | 89–95 |
| 3 ετών | 95–101 |
| 4 ετών | 101–107 |
| 5 ετών | 107–113 |
| 6 ετών | 113–119 |
| 7 ετών | 119–125 |
| 8 ετών | 125–131 |
| 9 ετών | 131–137 |
| 10 ετών | 134–146 |
| 12 ετών | 148–156 |
| 14 ετών | 157–163 |
| 16 ετών | 163–169 |
Επίσημος πίνακας της μάρκας. Μέτρησε το ύψος του παιδιού και βρες τη ζώνη που το περιέχει — στα όρια, πάρε το μεγαλύτερο.
Αν δεν είσαι σίγουρος για το μέγεθος, δες τι ισχύει για τις επιστροφές και αλλαγές.
